ASTM A888 Hubless леано железо фитинзи
Преглед
Брзи детали
| Место на потекло: Кина | Стандард: ASTM A888/CISPI 301 | |||||||
| Облога: Внатре и надворешно обложување со боја на битумини | Боја: Црна | |||||||
| Материјал: сиво леано железо | Обележување: OEM или по барања на клиентите | |||||||
| Големина: DN40 до DN300 | ||||||||
Преглед
Детали за пакување: Дрвени кутии, Железо куќиште, Прилагодено
Пристаниште: Ксинганг, Тијанџин, Кина
Извештај од инспекција
1/4 Свиткување
| 1/4 Свиткување | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | Д | R |
| 0188 | 1/4 свиткување 1 1/2" | 1,90 | 4 1/4 (108) | 2 3/4 (70) |
| 0190 | 1/4 свиок 2" | 2.40 | 4 1/2 (114) | 3 (76) |
| 0192 | 1/4 свиок 3" | 3,90 | 5 (127) | 3 1/2 (89) |
| 0194 | 1/4 свиок 4" | 6.00 часот | 5 1/2 (140) | 4 (102) |
| 0196 | 1/4 свиок 5" | 9,90 | 6 1/2 (165) | 4 1/2 (114) |
| 0198 | 1/4 свиок 6" | 15.40 часот | 7 (178) | 5 (127) |
| 0200 | 1/4 свиок 8" | 27.30 часот | 8 1/2 (216) | 6 (152) |
1/5 Свиткување
| 1/5 Свиткување | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | Д | R |
| 0536 | 1/5 свиок 2" | 2.40 | 3 16/11(94) | 3 (76) |
| 0538 | 1/5 свиок 3" | 3,70 | 4 1/16 (103) | 3 1/2 (89) |
| 0540 | 1/5 свиок 4" | 6.20 | 4 7/16(113) | 4 (102) |
1/6 Свиткување
| 1/6 Свиткување | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | Д | R |
| 0570 | 1/6 свиок 2" | 2.10 | 31/4(83) | 3 (76) |
| 0572 | 1/6 свиок 3" | 3.00 часот | 3 1/2 (89) | 3 1/2 (89) |
| 0574 | 1/6 свиок 4" | 510 | 3 13/16(97) | 4 (102) |
1/8 Свиткување
| 1/8 Свиткување | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | Д | R |
| 0604 | 1/8 свиткување 1 1/2" | 1.40 | 2 5/8 (67) | 2 3/4 (70) |
| 0606 | 1/8 свиок 2" | 1.70 | 2 3/4 (70) | 3 (76) |
| 0608 | 1/8 свиок 3" | 2.60 | 3 (76) | 3 1/2 (89) |
| 0610 | 1/8 свиок 4" | 4.30 часот | 3 1/8 (79) | 4 (102) |
| 0612 | 1/8 свиок 5" | 6.40 | 3 7/8 (98) | 4 1/2 (114) |
| 0614 | 1/8 свиок 6' | 9,90 | 4 1/16 (103) | 5 (127) |
| 0616 | 1/8 свиок 8" | 16.50 часот | 5 (127) | 6 (152) |
| 0617 | 1/8 свиок 10" | 29.10 | 5 15/16(151) | 7 (178) |
| 0618 | 1/8 свиок 12" | 66,00 часот | 6 9/16(167) | 8 (203) |
| 0619 | 1/8 свиок 15" | 79.00 часот | 7 3/16(183) | 9 1/2 (241) |
1/16 Свиткување
| 1/16 Свиткување | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | Д | R |
| 0676 | 1/16 свиткување 1 1/2" | 1.00 часот | 21/8 (54) | 2 3/4 (70) |
| 0678 | 1/16 свиткување 2" | 1.30 | 2 1/8 (54) | 3 (76) |
| 0680 | 1/16 свиок 3" | 2.20 | 2 1/4 (57) | 3 1/2 (89) |
| 0682 | 1/16 свиок 4" | 3.00 часот | 25/16(59) | 4 (102) |
| 0684 | 1/16 свиок 5" | 5.00 часот | 2 7/8 (73) | 4 1/2 (114) |
| 0686 | 1/16 свиок 6" | 6.00 часот | 3 (76) | 5 (127) |
| 0688 | 1/16 свиок 8" | 13.60 часот | 3 3/4 (95) | 6 (152) |
Намалување на 1/4 свиткување
| Намалување на 1/4 свиткување | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | Д | E |
| 0218 | 4X3" | 5.08 | 5 1/2 (140) | 5 (127) |
1/4 свиткување со страничен отвор
| 1/4 свиткување со страничен отвор | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | Д | E |
| 0236 | 3X2" | 4.60 | 4 (102) | 3 1/4 (83) |
| 0238 | 4X2" | 7.49 | 4 5/16 (110) | 33/4(95) |
Допрете 1/4 Bend
| Допрете 1/4 Bend | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | Д | R |
| 0326 | 11/2X11/2" | 2.00 часот | 3 (76) | 13/4(44) |
| 0330 | 2X11/2" | 2.62 | 3 1/4 (83) | 13/4(44) |
| 0332 | 2X2" | 3.30 | 3 1/4 (83) | 1 3/4 (44) |
Двоен 1/4 свиткување
| Двоен 1/4 свиткување | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | Д | R |
| 0402 | 2" | 4,70 | 41/2 (114) | 3 (76) |
| 0404 | 3" | 6,70 | 5 (127) | 31/2 (89) |
| 0406 | 4" | 11.00 часот | 51/2 (140) | 4 (102) |
Долг 1/4 свиок
| Долг 1/4 свиок | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | Д | R |
| 0425 | 2X18" | 8,80 | 18(457) | 3 (76) |
Кратко чистење
| Кратко чистење | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | Д | R |
| 0462 | 2" | 3.40 | 6 1/2 (165) | 5 (127) |
| 0464 | 3" | 5.20 | 7 (178) | 5 1/2 (140) |
| 0468 | 4" | 8.60 | 7 1/2 (191) | 6 (152) |
| 0470 | 5" | 13.60 часот | 8 1/2 (216) | 6 1/2 (165) |
| 0472 | 6" | 17.00 часот | 9 (229) | 7 (178) |
| 0474 | 8" | 30.00 часот | 10 1/2 (267) | 8 (203) |
| 0475 | 10" | 52.00 часот | 12 (305) | 9 (229) |
| 0476 | 12" | 87.00 часот | 13 1/4 (337) | 10 (254) |
| 0477 | 15" | 132,24 | 14 3/4(375) | 11 1/2 (292) |
Долго чистење
| Долго чистење | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | Д | R |
| 0492 | 11/2" | 4.10 | 9 1/4 (235) | 7 3/4 (197) |
| 0494 | 2" | 4,70 | 91/2 (241) | 8 (203) |
| 0496 | 3" | 8,80 | 10 (254) | 81/2 (216) |
| 0498 | 4" | 12.00 часот | 10 1/2 (267) | 9 (229) |
| 0500 | 5" | 19.50 часот | 11 1/2 (292) | 9 1/2 (241) |
| 0502 | 6" | 24.20 | 12 (305) | 10 (254) |
Филијала за санитарни маици
| Филијала за санитарни маици | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | Д | F |
| 0806 | 1 1/2" | 2.30 | 4 1/4 (108) | 6 1/2 (165) |
| 0808 | 2X1 1/2" | 3.00 часот | 4 1/4 (108) | 6 5/8 (168) |
| 0810 | 2" | 2,90 | 4 1/2 (114) | 6 7/8 (175) |
| 0812 | 3X1 1/2" | 3.10 | 4 1/4 (108) | 6 1/2 (165) |
| 0814 | 3X2" | 4.00 часот | 4 1/2 (114) | 6 7/8 (175) |
| 0816 | 3" | 4,70 | 5 (127) | 8 (203) |
| 0818 | 4X2" | 6.00 часот | 4 1/2 (114) | 6 7/8 (175) |
| 0820 | 4X3" | 7.20 | 5 (127) | 8 (203) |
| 0822 | 4" | 8.00 часот | 5 1/2 (140) | 9 1/8 (232) |
| 0824 | 5X2" | 8,80 | 5 (127) | 8 1/2 (216) |
| 0826 | 5X3" | 12.60 часот | 5 1/2 (140) | 9 5/16(237) |
| 0828 | 5X4" | 13.60 часот | 6 (152) | 10 13/32(264) |
| 0830 | 5" | 15.50 часот | 6 1/2 (165) | 11 7/16(291) |
| 0832 | 6X2" | 12.50 часот | 5 (127) | 8 3/16 (208) |
| 0838 | 6X3" | 14.30 часот | 5 1/2 (140) | 9 3/16(233) |
| 0834 | 6X4" | 15.40 часот | 6 (152) | 10 1/16(256) |
| 0835 | 6X5" | 16.50 часот | 6 1/2 (165) | 11 1/2 (292) |
| 0836 | 6" | 17.82 | 7 (178) | 12 1/2 (318) |
| 0842 | 8X6" | 22.50 часот | 7 1/2 (191) | 13 1/2 (343) |
| 0844 | 8X5" | 24.70 часот | 7 (178) | 12 1/2 (318) |
| 0846 | 8X4" | 24.30 часот | 6 1/2 (165) | 11 1/2 (292) |
| 0840 | 8" | 35,50 | 8 1/2 (216) | 15 1/2 (395) |
Санитарно прислушувана маица
| Санитарно прислушувана маица | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | Д | F |
| 1208 година | 11/2X11/4" | 2.65 | 3 1/4 (83) | 511/16(144) |
| 1210 година | 11/2" | 2.10 | 3 1/4 (83) | 5 11/16(144) |
| 1212 година | 2X 1 1/4" | 3.10 | 3 1/4 (83) | 511/16(144) |
| 1214 година | 2X 1 1/2" | 3.10 | 3 1/4 (83) | 5 11/16(144) |
| 1216 година | 2" | 3,50 | 33/4(95) | 6 3/8 (162) |
| 1220 година | 3X11/2" | 3,80 | 3 1/4 (83) | 511/16(144) |
| 1222 година | 3X2" | 4.00 часот | 33/4(95) | 63/8 (162) |
| 1223 година | 3" | 8.00 часот | 47/8 (124) | 8 (203) |
| 1226 година | 4X11/2" | 5,50 | 31/4(83) | 5 11/16(144) |
| 1228 година | 4X2" | 6.00 часот | 33/4(95) | 6 3/8 (162) |
Двоен Вај
| Двоен Вај | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | Д | F |
| 1536 година | 11/2" | 3.30 | ||
| 1538 година | 2" | 4.00 часот | 4 5/8 (117) | 6 5/8 (168) |
| 1540 година | 3X2" | 4.20 | 55/16(135) | 65/8(168) |
| 1542 година | 3" | 6.30 часот | 53/4(146) | 8 (203) |
| 1544 година | 4X2" | 6.50 | 6 (152) | 6 5/8 (168) |
| 1546 година | 4X3" | 8.00 часот | 6 1/2 (165) | 8 (203 |
| 1548 година | 4" | 11.00 часот | 7 1/16 (179) | 9 1/2 (241) |
| 1550 година | 5x4" | 15.00 часот | 8 1/2 (216) | 11 3/16(284) |
| 1552 година | 6x4" | 19.00 часот | 9 1/4 (235) | 11 3/16(284) |
Исправен Вај
| Исправен Вај | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | Д | F |
| 1646 година | 2" | 5.00 часот | 5 1/2 (140) | 7 (178) |
| 1648 година | 3X2" | 5,70 | 5 1/2 (140) | 7 (178) |
| 1650 година | 3" | 6,70 | 5 1/2 (140) | 8 3/8 (86) |
| 1652 година | 4X2" | 7,80 | 5 1/2 (140) | 7 (178) |
| 1654 година | 4X3" | 9.20 | 51/2 (140) | 8 3/6(86) |
| 1656 година | 4" | 13.09 | 6 (152) | 9 3/4 (248) |
Вај
| Вај | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | Д | F |
| 1312 година | 11/2" | 2.40 | 4 (102) | 6 (152) |
| 1314 година | 2" | 2.60 | 45/8 (117) | 65/8(168) |
| 1313 година | 2x11/2" | 2.00 часот | ||
| 1315 година | 3x11/2" | 3.20 | 4 5/8 (117) | 65/8(168) |
| 1316 година | 3X2" | 3,70 | 5 5/16(135) | 6 5/8 (168) |
| 1318 година | 3" | 4,90 | 5 3/4 (146) | 8 (203) |
| 1320 година | 4X2" | 5,50 | 6 (152) | 6 5/8 (168) |
| 1322 година | 4X3" | 7.20 | 6 1/2 (165) | 8 (203) |
| 1324 година | 4" | 8,80 | 7 1/16 (179) | 9 1/2 (241) |
| 1326 година | 5X2" | 8,80 | 7 1/2 (191) | 8 1/16 (205) |
| 1328 година | 5X3" | 9,90 | 8 (203) | 9 11/16(246) |
| 1330 година | 5X4" | 13.00 часот | 8 1/2 (216) | 11 3/16(284) |
| 132 | 5" | 15.40 часот | 9 1/2 (241) | 125/8(321) |
| 1334 година | 6X2" | 11.40 часот | 8 1/4 (210) | 8 5/16(211) |
| 1336 година | 6x3" | 12.40 часот | 83/4 (222) | 93/4(248) |
| 1338 година | 6X4" | 16.28 | 9 1/4 (235) | 11 3/16(284) |
| 1340 година | 6X5" | 17.85 | 10 1/4 (260) | 12 1/2 (318) |
| 1342 година | 6" | 22.22 | 103/4(273) | 14 1/16(357) |
| 1346 година | 8x3" | 18.70 часот | 9 13/16(249) | 9 15/16(252) |
| 1348 година | 8X4" | 21.80 часот | 10 3/8 (264) | 11 7/16(291) |
| 1350 година | 8X5" | 27.60 часот | 11 3/8 (289) | 12 13/16(325) |
| 1352 година | 8 x 6" | 28.00 часот | 11 13/16(300) | 14 3/16(360) |
| 1354 година | 8" | 43.00 часот | 13 3/8 (340) | 17 1/8 (435) |
| 1357 година | 10X4" | 29.04 | 11 11/16(297) | 125/8(321) |
| 1358 година | 10x5" | 38,50 | ||
| 1359 година | 10x6" | 48.00 часот | 13 1/8 (333) | 157/16(392) |
| 1360 година | 10x8" | 57.00 часот | 14 11/16(373) | 183/8(467) |
| 1361 година | 10" | 72.00 часот | 16 1/2 (419) | 21 1/2 (546) |
| 1364 година | 12x10" | 88,50 | ||
| 1362 година | 12" | 115.00 часот | 19 3/4(502) | 25 1/2 (648) |
| 1363 година | 15" | 201.00 часот | 23 1/4 (591) | 30(762) |
Комбинација Wye и 1/8 Bend, Double
| Комбинација Wye и 1/8 Bend,Double | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | Д | E |
| 1802 година | 2" | 6.20 | 5 3/8 (137) | 6 1/8 (156) |
| 1804 година | 3x2" | 6.50 | 5 1/2 (140) | 6 3/4 (171) |
| 1806 година | 3" | 9,90 | 7 5/16(186) | 8 (203) |
| 1808 година | 4x2" | 9,90 | 5 1/2 (140) | 7 1/4 (184) |
| 1810 година | 4x3" | 1300 | 7 1/4 (184) | 8 1/2 (216) |
| 1812 година | 4" | 19.80 часот | 91/4 (235) | 10 (254) |
Комбинација Wye и 1/8 Bend
| Комбинација Wye и 1/8 Bend | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | Д | E |
| 1691 година | 11/2" | 2.86 | 4 3/4 (121) | 5 3/8 (137) |
| 166 | 2x1 1/2" | 3.00 часот | 5 (127) | 5 7/8(149) |
| 1698 година | 2" | 3,70 | 5 3/8 (137) | 6 1/8 (156) |
| 1700 година | 3X2" | 4.60 | 5 1/2 (140) | 6 3/4 (171) |
| 1702 година | 3" | 6.60 | 7 5/16(186) | 8 (203) |
| 1704 година | 4X2" | 6.30 часот | 5 1/2 (140) | 7 1/4 (184) |
| 1706 година | 4X3" | 8.60 | 7 1/4 (184) | 8 1/2 (216) |
| 1708 година | 4" | 13.00 часот | 9 1/4 (235) | 10 (254) |
| 1710 година | 5X2" | 9.00 часот | 5 15/16(151) | 73/4 (197) |
| 1712 година | 5X3" | 13.40 часот | 73/4 (197) | 9 (229) |
| 1714 година | 5X4" | 16.70 часот | 93/4(248) | 10 1/2 (267) |
| 1716 година | 5" | 21.00 часот | 11 3/4 (298) | 12 1/2 (318) |
| 1718 година | 6X2" | 10.00 часот | 81/4 (210) | 8 5/16(211) |
| 1720 година | 3" | 12.50 часот | 7 13/16(198) | 9 1/2 (241) |
| 1722 година | 6X4" | 17.50 часот | 93/4(248) | 11 (279) |
| 1724 година | 6X5" | 23.40 часот | 11 11/16 | 13(330) |
| 1726 година | 6" | 29.80 | 135/8(346) | 14 3/8(365) |
| 1728 година | 8X4" | 24,80 часот | 9 7/16(240) | 11 5/16(287) |
| 1730 година | 8X5" | 28.00 часот | 10 15/16(278) | 12 13/16(325) |
| 1732 година | 8X6" | 38,90 | 12 (305) | 13 3/8 (340) |
| 1734 година | 8" | 46,20 | 14 3/4(375) | 15 9/16(395) |
Санитарен крст
| Санитарен крст | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | E | F |
| 1850 година | 11/2" | 3.10 | 4 1/4 (108) | 6 1/2 (165) |
| 1852 година | 2" | 5.30 часот | 4 1/2 (114) | 6 7/8 (175) |
| 1854 година | 3X2" | 5.40 | 5 (127) | 6 7/8 (175) |
| 1856 година | 3" | 6.20 | 5 (127) | 8 (203) |
| 1858 година | 4X2" | 7.40 | 5 1/2 (140) | 67/8 (175) |
| 1860 година | 4X3" | 9,70 | 5 1/2 (140) | 8 (203) |
| 1862 година | 4" | 11.00 часот | 5 1/2 (140) | 9 1/8 (232) |
| 1864 година | 6X4" | 17.00 часот | 6 1/2 (165) | 101/16(256) |
Санитарен крст, прислушуван
| Санитарен крст, прислушуван | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | E | F |
| 2014 година | 2X11/4" | 4.91 | 2 13/16(71) | 511/16(144) |
| 2016 година | 2X11/2" | 3,50 | 2 13/16(71) | 511/16(144) |
| 2018 година | 2" | 4.40 | 31/16(78) | 63/8 (162) |
| 2022 година | 3X11/2" | 5.00 часот | 35/16(84) | 511/16(144) |
| 2024 година | 3X2" | 5,50 | 3 9/16(90) | 63/8 (162) |
| 2028 година | 4X11/2" | 5,50 | 3 13/16(97) | 511/16(144) |
| 2030 година | 4X2" | 7.27 | 4 1/16 (103) | 6 3/8 (162) |
Тест Tee
| Тест Tee | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | E | F |
| 2046 година | 2" | 2,70 | 2 (51) | 63/8 (162) |
| 2048 година | 3" | 5,50 | 2 11/16(68) | 7 3/4 (197) |
| 2050 година | 4" | 8.50 | 3 (76) | 87/8 (225) |
| 2052 година | 5" | 16.50 часот | 4 1/2 (114) | 11 1/2 (292) |
| 2054 година | 6" | 24.20 | 5 (127) | 12 1/2 (318) |
| 2056 година | 8" | 32,50 часот | 6 (152) | 15 1/4(387) |
Краток, Зголемувач-Намалувач
| Краток, Зголемувач-Намалувач | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | B | F |
| 2138 година | 2X 11/2" | 1.20 | 1 1/2 (38) | 3 5/8 (92) |
| 2140 година | 3X 2" | 1.50 | 1 1/2 (38) | 3 5/8 (92) |
| 2142 година | 4 X2" | 2.30 | 1 1/2 (38) | 3 5/8 (92) |
| 2144 година | 4 X3" | 2.30 | 1 1/2 (38) | 3 5/8 (92) |
| 2146 година | 5X2" | 3.10 | 2 (51) | 4 (102) |
| 2148 година | 5 x 3" | 3,50 | 2 (51) | 4 (102) |
| 2150 | 5X4" | 3.00 часот | 2 (51) | 4 (102) |
| 2152 година | 6X2" | 4,80 | 2 (51) | 4 (102) |
| 2154 година | 6X3" | 4.00 часот | 2 (51) | 4 (102) |
| 2156 година | 6x4" | 4.60 | 2 (51) | 4 (102) |
| 2158 година | 6X5" | 5.00 часот | 2 (51) | 4 1/2 (114) |
| 2160 година | 8X2" | 7,80 | 2 (51) | 4 1/2 (114) |
| 2162 година | 8X3" | 7.50 | 2 (51) | 4 1/2 (114) |
| 2164 година | 8X4" | 8.00 часот | 2 (51) | 4 1/2 (114) |
| 2166 година | 8X5" | 8.50 | 2 (51) | 5 (127) |
| 2168 година | 8X6" | 8.00 часот | 2 (51) | 5 (127) |
| 2172 година | 10X4" | 13.20 часот | 3 (76) | 51/2 (140) |
| 2173 година | 10X5' | 14.30 часот | ||
| 2174 година | 10x6" | 15.00 часот | 3 (76) | 6 (152) |
| 2175 година | 10x8" | 14.00 часот | 3 (76) | 6 (152) |
| 2176 година | 12X4" | 20.24 | 3 1/4 (83) | 6 1/2 (165) |
| 2177 година | 12X6" | 16.50 часот | 3 1/4 (83) | 61/2 (165) |
| 2178 година | 12X8" | 22.00 часот | 3 1/4 (83) | 7 (178) |
| 2179 година | 12X10" | 25.35 часот | 3 1/4 (83) | 7 1/2 (191) |
| 2181 година | 15x6" | 39,27 | 3 1/4 (83) | 7 (178) |
| 2182 година | 15x8" | 44.00 часот | 3 1/4 (83) | 7 (178) |
| 2183 година | 15x10" | 33.00 часот | 3 1/4 (83) | 7 1/2 (191) |
| 2184 година | 15x12" | 37.40 | 3 1/4 (83) | 7 3/4 (197) |
Краток, Зголемувач-Намалувач
| Допрени Адаптери | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | E | F |
| 2244 | 2x2" | 1.76 | 1 1/2 (38) | 2 5/8 (67) |
Слеп приклучок
| Слеп приклучок | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | F | W |
| 2480 | 1 1/2" | 0,50 | 13/4(44) | 1 1/8 (29) |
| 2482 | 2" | 0,70 | 13/4(44) | 1 1/8 (29) |
| 2484 | 3" | 1.10 | 1 3/4 (44) | 1 1/8 (29) |
| 2486 | 4" | 2.00 часот | 1 3/4 (44) | 1 1/8 (29) |
| 2488 | 5" | 3,50 | 1 3/4 (44) | 1 1/2 (38) |
| 2490 | 6" | 4.00 часот | 1 3/4 (44) | 1 1/2 (38) |
| 2492 | 8" | 6,70 | 2 1/4 (57) | 2 (51) |
| 2494 | 10" | 13.20 часот | 3 (76) | 2 (51) |
| 2495 | 12" | 22.00 часот | 3 1/2 (89) | 2 3/4 (70) |
| 2496 | 15" | 38,50 | 3 1/2 (89) | 2 3/4 (70) |
Чистење на телото со железо
| Чистење на телото со железо | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | F | W |
| 8562 | 2X1 1/2" (IBCO 2") | 1.30 | 2 3/16 (56) | 2 3/8 (60) |
| 8564 | (IBCO 3") | 1.50 | 2 3/16 (56) | 3 3/8 (86) |
| 8566 | (IBCO 4") | 2.42 | 2 3/16 (56) | 47/16(113) |
| 8570 | (IBCO 6") | 7.70 | 4 1/2 (114) | 6 5/16(160) |
P Трап
| P Трап | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | C | J |
| 2506 | 1 1/2" | 300 | 3 1/2 (89) | 3 1/2 (89) |
| 2508 | 2" | 3,70 | 4 (102) | 4 (102) |
| 2510 | 3" | 8.10 | 5 (127) | 5 1/2 (140) |
| 2512 | 4" | 13,75 | 6 (152) | 6 1/2 (165) |
| 2514 | 6" | 33.00 часот | 8 (203) | 8 1/2 (216) |
Замка за длабок печат P
| Замка за длабок печат P | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | D | C |
| 2564 | 2" | 6.50 | 71/2 (191) | 4 (102) |
| 2566 | 3" | 12.00 часот | 9 (229) | 5 (127) |
| 2567 | 4" | 17.20 часот | 10 1/2 (267) | 6 (152) |
P Замка со прајмер
| Замка за длабок печат P | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | D | C |
| 8530 | 2" | 5,70 | 7 1/2 (191) | 4 (102) |
| 8532 | 3" | 8,90 | 9 (229) | 5 (127) |
| 8534 | 4" | 16.60 часот | 10 1/2 (267) | 6 (152) |
P Замка со допрен влез
| P Замка со допрен влез | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | D | C |
| 2582 | 1 1/2" | 5,70 | 31/2 (89) | 6 3/4 (171) |
| 2586 | 2X1 1/2" | 5,70 | 4 (102) | 7 1/2 (191) |
| 2588 | 2" | 6.82 | 4 (102) | 7 1/2 (191) |
Допрете влез, двојно
| Допрете влез, двојно | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | D | C |
| 8002 | 2X2X11/2X11/2" | 5.49 | 1 1/2 (38) | 2 1/8 (54) |
Модифицирана комбинација Wye и 1/8 Bend,Double
| Модифицирана комбинација Wye и 1/8 Bend,Double | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | B | D |
| 8052 | 2" | 6.00 часот | 1 1/2 (38) | 6 1/2 (165) |
| 8054 | 3X2X3" | 11.60 часот | 1 1/2 (38) | 87/8 (225) |
| 8056 | 3" | 13.60 часот | ||
| 8058 | 4X2X4" | 19.80 часот | 1 1/2 (38) | 10 1/4 (260) |
| 8062 | 4" | 20.00 часот | 1 1/2 (38) | 10 1/4 (260) |
Двонасочно чистење
| Двонасочно чистење | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | D | C |
| 8442 | 3X3X4" | 15.00 часот | 15(381) | 9 (229) |
| 8446 | 4X4X4" | 22.00 часот | 18 3/8(467) | 9 1/2 (241) |
Closet Bend
| Closet Bend | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | D | E |
| 3X4" | 10.50 часот | 6 | 12 | |
| 3X4" | 11.00 часот | 6 | 15 | |
| 3X4" | 12.00 часот | 6 | 16 | |
| 3X4" | 20.00 часот | 6 | 18 | |
| 3X4" | 15.00 часот | 10 | 12 | |
| 3X4" | 16.00 часот | 10 | 15 | |
| 3X4" | 17.00 часот | 10 | 16 | |
| 3X4" | 20.00 часот | 16 | 16 | |
| 4" | 22.00 часот | 16 | 16 | |
| 4" | 13.00 часот | 6 | 12 | |
| 4" | 14.00 часот | 6 | 15 | |
| 4" | 15.00 часот | 6 | 16 | |
| 4" | 18.00 часот | 10 | 12 | |
| 4" | 19.50 часот | 10 | 15 | |
| 4" | 18.70 часот | 10 | 16 | |
Рајзер за прирабница на плакарот
| Рајзер за прирабница на плакарот | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | A | B |
| 2966 година | 4X3X31/2" | 4,85 | 4 (102) | 3 (76) |
Прирабници на плакарот
| Прирабници на плакарот | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | A | D |
| 2980 година | 4X2" (механички) | 3.00 часот | 6 1/4 (159) | 2 (51) |
| 2981 година | 4X3" (механички) | 4.41 | 6 1/4 (159) | 2 (51) |
| 2982 година | 4X4" (механички) | 5.07 | 4 | |
Вентилирана маица или крст (десно или лево) со 2-в. проветрување и со или без 2-влез. страничен влез
| Вентилирана маица или крст (десно или лево) | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | A | B |
| 9500 | 4x4x2x4"R или L | 13.42 | 81/8 (206) | 41/4 (108) |
| 9502 | 4x4x2x2x4"R или L | 13.42 | 8 1/2 (216) | 4 1/4 (108) |
| 9504 | 4x4x2x4x4" | 13.42 | 8 1/8 (206) | 4 1/4 (108) |
| 9505 | 4x4x2x2x4x4" | 13.42 | 8 1/2 (216) | 4 1/4 (108) |
Замка за трчање со двојни отвори
| Замка за трчање со двојни отвори | Вт. | Димензии, ин. (мм) | ||
| Ставка бр. | Големина, во | Ib | D | F |
| 2524 | 4" | 6 1/2 (165) | 15(381) | |
Слика од фитинзи од леано железо
Пакување
Процес на производство
Сертификација:





